Mga Sistemang Sinusuportahan ng Laro na Dapat Mong Malaman sa Redfinger Cloud Smartphone
Uri | Mga Tala ng Paglalarawan |
---|---|
X10 | Android 10.0/8.1 8G RAM/128G Storage Server: Taiwan/Singgapur/Thailand/Estados Unidos |
Uri | Mga Tala ng Paglalarawan |
---|---|
S10 | Android 10.0 8G RAM/80G Storage Server: Taiwan/Singgapur/Thailand/Estados Unidos |
Uri | Mga Tala ng Paglalarawan |
---|---|
S8 | Android 10.0 8G RAM/64G Storage Server: Taiwan/Singgapur |
Uri | Mga Tala ng Paglalarawan |
---|---|
K10 | Android 10.0 6G RAM/64G Storage Server: Taiwan/Singgapur/Thailand/Estados Unidos |
Uri | Mga Tala ng Paglalarawan |
---|---|
V10 | Android 10.0 4G RAM/64G Storage Server: Taiwan/Singgapur/Thailand/Estados Unidos |
Uri | Mga Tala ng Paglalarawan |
---|---|
V8 | Android 8.1 4G RAM/32G Storage Server: Taiwan/Singgapur/Estados Unidos |
Uri | Mga Tala ng Paglalarawan |
---|---|
V6 | Android 6.0 4G RAM/32G Storage Server: Taiwan/Singgapur/Estados Unidos |
Ang listahan ng mga laro dito ay hindi kasama ang lahat ng mga laro na sinusuportahan sa redfinger cloud phone. Kung hindi ka pa sigurado kung ang laro na gusto mong i-enjoy ay gumagana nang maayos, huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin sa aming opisyal na Facebook.